
| Größe | Breite (A) in cm | Länge (B) in cm |
|---|---|---|
| XS | 53,5 | 68,5 |
| S | 56,5 | 71,5 |
| M | 59,5 | 73,5 |
| L | 62,5 | 75,5 |
| XL | 65,5 | 77,5 |
| 2XL | 68,5 | 79,5 |
| 3XL | 71,5 | 80,5 |
Tipp: Leg einen Hoodie, der dir gut passt, flach hin und miss ihn nach. So findest du deine Größe.

| Größe | Breite (A) in cm | Länge (B) in cm |
|---|---|---|
| XS | 53,5 | 68,5 |
| S | 56,5 | 71,5 |
| M | 59,5 | 73,5 |
| L | 62,5 | 75,5 |
| XL | 65,5 | 77,5 |
| 2XL | 68,5 | 79,5 |
| 3XL | 71,5 | 80,5 |
Tipp: Leg einen Hoodie, der dir gut passt, flach hin und miss ihn nach. So findest du deine Größe.